LPG TAŞIMA TANKLARI
GENEL ÖZELLİKLER
• ADR, EN 13094, ASME (U Damga) GOST ‘a göre üretim
• ASME standartlarında ve Yakıt Taşıma direktiflerinde belirtilen EN 10028 standardına göre ve EN 10204 3.1 - 3.2 sertifikalı malzeme
• Fırın kürleme ile yüksek kalite boya uygulaması
• Ulusal taşımacılık yönetmeliklerine uygun ile maksimum yüke göre tasarım
• İşletme ve servis için mükemmel ergonomik tasarım
• Müşterinin gereksinimlerini ve alternatif kullanım ihtiyacını karşılamak için esnek tasarım
• Ürün kullanım alanı doğrultusunda isteğe bağlı tasarım gereksinimleri standartlara (Radyografik Muayene, Ultrasonik Muayene, Manyetik Parçacık Testi, Penetrant Testi, vs.) göre tahribatsız test
• Standartlar uyarınca Tahribatsız test (Radyografik Test, Ultrasonik Test, Manyetik Parçacık Testi, Penetrant Testi, vb.)
LPG SEMI TREYLER
| TİP | KAPASİTE | UZUNLUK | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK |
|---|---|---|---|---|
| CCSMT47LPG | 47 m³ | 12200 mm | 2550 mm | 3850 mm |
| CCSMT48LPG | 48 m³ | 12400 mm | 2550 mm | 3850 mm |
| CCSMT57LPG | 57 m³ | 13150 mm | 2550 mm | 4000 mm |
LPG KAMYON ÜSTÜ
| TİP | KAPASİTE | UZUNLUK | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK |
|---|---|---|---|---|
| CCBBT14LPG | 14 m³ | 7110 mm | 2500 mm | 3200 mm |
| CCBBT20LPG | 20 m³ | 7000 mm | 2500 mm | 3250 mm |
| CCBBT33LPG | 33 m³ | 8175 mm | 2500 mm | 3250 mm |
| CCBBT34LPG | 34 m³ | 8175 mm | 2500 mm | 3250 mm |
DİZAYN ŞARTLARI
| Dizayn Kodu | : ADR, EN 12493, ASME (U STAMP) ve GOST |
| Dizayn Basıncı | : 15 bar - 27 bar |
| Dizayn Sıcaklığı | : -50 °C / +60 °C |
| Malzeme | : Tasarım standardına uygun olarak |
| Radyografik Kontrol | : Tasarım standardına uygun olarak |
| Sıvı Penetran Testi | : Tasarım standardına uygun olarak |




