LIC DEPOLAMA TANKLARI
GENEL ÖZELLİKLER
• 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine (PED) uygun olarak EN 13458, AD 2000 CODE, ASME (U STAMP), GOST’a göre üretim
• Euro kod 3’e uygun olarak deprem dayanım dizaynı
• Nakliyeyi kolaylaştıran ayak tasarımı
• Alt bombede çıkışlı vana grubu dizaynı
• Kullanım hacmini arttıran dizayn
• Fırın kürleme ile yüksek kaliteli boya uygulamasI
• Standartlara uygun olarak tahribatsız muayene testleri, (Radyografik test, Penetrant test, Manyetik Parçacık Testi, v.b.)
• LIC depolama tankları, müşteri talebi doğrultusunda vakum veya poliüretan izolasyonlu olarak imal edilirler.
• LIC iç tankı, gıda ve endüstriyel ihtiyaçlar için karbon veya paslanmaz çelik olarak üretilebilmektedir
LIC DEPOLAMA TANKLARI
| TİP | KAPASİTE | UZUNLUK | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | 
|---|---|---|---|---|
| CCSTR3LIC | 3 m³ | 3440 mm | 2335 mm | 2230 mm | 
| CCSTR5LIC | 5 m³ | 3740 mm | 2335 mm | 2230 mm | 
| CCSTR10LIC | 10 m³ | 5440 mm | 2400 mm | 2550 mm | 
| CCSTR15LIC | 15 m³ | 7195 mm | 2750 mm | 2870 mm | 
| CCSTR22LIC | 22 m³ | 6943 mm | 2805 mm | 3005 mm | 
| CCSTR30LIC | 30 m³ | 8250 mm | 3050 mm | 3450 mm | 
| CCSTR50LIC | 50 m³ | 11805 mm | 3210 mm | 3410 mm | 
| CCSTR400LIC | 400 m³ | 4797 mm | 4550 mm | 30206 mm | 
DİZAYN ŞARTLARI
| Dizayn Kodu | : EN 13458, AD 2000 Code, ASME (U STAMP) and GOST | 
| İşletme Basıncı | : 22 - 24 bar | 
| Dizayn Sıcaklığı | : -40 °C / +60 °C | 
| Malzeme - İç Tank | : Karbon veya Paslanmaz Çelik (standarda göre) | 
| Malzeme - Dış Tank | : Karbon, Paslanmaz Çelik veya Aluminyum (standarda göre) | 
| İzolasyon | : Vakum, Perlite izolasyon veya PUR izolasyon | 
| Radyografik Kontrol | : Tasarım standardına uygun olarak | 
| Sıvı Penetran Test | : Tasarım standardına uygun olarak | 

		
	
